100013 SAFCAcetone
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF
More>> EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF Less<<Sinonimi: Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
Prodotti consigliati
Panoramica
| Replacement Information |
|---|
Tabella delle specifiche principali
| CAS # | Numero CE | Formula di Hill | Formula chimica | Massa molare | Gradi |
|---|---|---|---|---|---|
| 67-64-1 | 200-662-2 | C₃H₆O | CH₃COCH₃ | 58.08 g/mol | Ph Eur,BP,JPE,NF |
Prezzi e disponibilità
| Numero di catalogo | Disponibilità | Confezionamento | Qtà/conf | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000131000 | Bottiglia di vetro | 1 l | — | |||
| 1000132500 | Bottiglia di vetro | 2.5 l | — | |||
| 1000136010 | Fusto acciaio inox | 10 l | — | |||
| 1000136025 | Fusto acciaio inox | 25 l | — | |||
| 1000136190 | Fusto acciaio inox | 190 l | — | |||
| 1000139180 | Barile PE/met | 180 l | — | |||
| 1000139950 | IBC in plastica | 950 l | — |
| Descrizione | |
|---|---|
| Numero di catalogo | 100013 |
| Sinonimi | Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone |
| Riferimenti bibliografici |
|---|
| Informazioni sul prodotto | |
|---|---|
| Numero CAS | 67-64-1 |
| Numero indice | 606-001-00-8 |
| Numero CE | 200-662-2 |
| Grado | Ph Eur,BP,JPE,NF |
| Formula di Hill | C₃H₆O |
| Formula chimica | CH₃COCH₃ |
| Molar Mass | 58.08 g/mol |
| Codice HS | 2914 11 00 |
| Immagine della formula di struttura | |
| Quality Segment | MQ500 |
| Applicazioni |
|---|
| Informazioni biologiche |
|---|
| Dimensioni |
|---|
| Informazioni sui materiali |
|---|
| Informazioni tossicologiche | |
|---|---|
| DL50, orale | DL50 Ratto 5800 mg/kg |
| DL50, dermica | DL50 Su coniglio 20000 mg/kg |
| Informazioni per la sicurezza | |
|---|---|
| Classificazione di pericolo | facilmente infiammabile, irritante |
| Indicazioni sull'impiego del prodotto |
|---|
| Informazioni per lo stoccaggio e la spedizione | |
|---|---|
| Stoccaggio | Conservare tra +2°C e +30°C. |
| Informazioni sul confezionamento |
|---|
| Informazioni supplementari |
|---|
| Global Trade ITEM Number | |
|---|---|
| Numero di catalogo | GTIN |
| 1000131000 | 04022536000220 |
| 1000132500 | 04022536000268 |
| 1000136010 | 04022536000305 |
| 1000136025 | 04022536000312 |
| 1000136190 | 04022536000329 |
| 1000139180 | 04022536000343 |
| 1000139950 | 04022536908465 |
Documentation
Material Qualification Dossier
| Titolo | Versione |
|---|---|
| 10.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
| Title |
|---|
Operational Excellence Dossier
| Title |
|---|
Acetone MSDS
| Titolo |
|---|
Acetone Certificati d'Analisi
| N° Catalogo | Confezionamento | Specifica | Numero di lotto |
|---|---|---|---|
| 1000131000 | Bottiglia di vetro | Specifiche (pdf) | |
| 1000132500 | Bottiglia di vetro | Specifiche (pdf) | |
| 1000136010 | Fusto acciaio inox | Specifiche (pdf) | |
| 1000136025 | Fusto acciaio inox | Specifiche (pdf) | |
| 1000136190 | Fusto acciaio inox | Specifiche (pdf) | |
| 1000139180 | Barile PE/met | Specifiche (pdf) | |
| 1000139950 | IBC in plastica | Specifiche (pdf) |
Certificati
| Titolo |
|---|





