106585 SAFC无水
磷酸氢二钠 EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339
More>> 磷酸氢二钠 EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339 Less<<无水 MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents.
Recommended Products
概述
| Replacement Information |
|---|
重要规格表
| CAS # | EC号 | Hill配方 | 化学配方 | 摩尔质量 | 级别值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7558-79-4 | 231-448-7 | HNa₂O₄P | Na₂HPO₄ | 141.96 g/mol | Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339 |
Products
| 产品目录编号 | 包装 | 数量 / 包装 | |
|---|---|---|---|
| 1.06585.1000 | 塑胶瓶 | 1 kg | |
| 1.06585.5000 | 塑胶瓶 | 5 kg | |
| 1.06585.9013 | 塑胶桶 | 12 kg | |
| 1.06585.9027 | 塑胶滚桶;塑胶鼓桶 | 25 kg | |
| 1.06585.9051 | 塑胶滚桶;塑胶鼓桶 | 50 kg |
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | 106585 |
| 描述 | di-Sodium hydrogen phosphate |
| 参考 |
|---|
| 产品信息 | |
|---|---|
| CAS号 | 7558-79-4 |
| EC号 | 231-448-7 |
| 级别 | Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339 |
| Hill配方 | HNa₂O₄P |
| 化学配方 | Na₂HPO₄ |
| Molar Mass | 141.96 g/mol |
| HS代码 | 2835 22 00 |
| Quality Segment | MQ500 |
| 应用 |
|---|
| 生物信息 |
|---|
| 理化信息 | |
|---|---|
| 密度 | 1.53 g/cm3 (20 °C) |
| 熔点 | >450 °C (分解) |
| pH值 | 8.9 - 9.2 (50 g/l, H₂O, 25 °C) |
| 容积密度 | 880 kg/m3 |
| 溶解度 | 77 g/l |
| 尺寸 |
|---|
| 材料信息 |
|---|
| 毒性学信息 | |
|---|---|
| LD 50口服 | LD50 Rat > 2000 mg/kg |
| GHS安全信息 | |
|---|---|
| RTECS | WC4500000 |
| 储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
| WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
| 一次性 | 14 无机盐类: 第I类. 该盐类的中性溶液:第D类. 在归入第D类之前, 以广用试纸(编号: 109535)测定pH值. |
| 安全信息 |
|---|
| 产品使用声明 |
|---|
| 储存和货运信息 | |
|---|---|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 包装信息 |
|---|
| 运输信息 | |
|---|---|
| 申报(铁路和陆路)ADR、RID | Kein Gefahrgut |
| 申报(空运)IATA-DGR | No Dangerous Good |
| 申报(海运)IMDG-代码 | No Dangerous Good |
| 补充信息 |
|---|
| Global Trade ITEM Number | |
|---|---|
| 产品目录编号 | GTIN |
| 1.06585.1000 | 04054839001345 |
| 1.06585.5000 | 04022536079608 |
| 1.06585.9013 | 04027269170677 |
| 1.06585.9027 | 04054839662485 |
| 1.06585.9051 | 04054839575730 |
Documentation
Material Qualification Dossier
| 标题 | 版本 |
|---|---|
| 11.0 |
Quality Management Dossier (Open Access)
| Title |
|---|
Operational Excellence Dossier
| Title |
|---|
无水 MSDS
| 职位 |
|---|
无水 分析证书
| 产品货号 | 包装 | 规格 | 批号 |
|---|---|---|---|
| 1.06585.1000 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
| 1.06585.5000 | 塑胶瓶 | PDF文档规格 | |
| 1.06585.9013 | 塑胶桶 | PDF文档规格 | |
| 1.06585.9027 | 塑胶滚桶;塑胶鼓桶 | PDF文档规格 | |
| 1.06585.9051 | 塑胶滚桶;塑胶鼓桶 | PDF文档规格 |
证书
| 标题 |
|---|



