一体型Milli-Q水・純水製造システム
・Milli-Q IQ 7003/05/10/15 システム
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 機器分析タイプ
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 バイオタイプ
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 プロテオームタイプ
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 LCタイプ
- Milli-Q IQ 7003/05/10/15 環境分析タイプ
- Milli-Q IQ 7005/10/15 微量元素分析タイプ
・Milli-Q Directシステム
Milli-Q 水・超純水製造装置
・Milli-Q IQ 7000
・Milli-Q EQ 7000
・Synergy UV
・Direct-Q UV 3/5/8
・Simplicity UV
純水製造装置
・Milli-Q IX 7003/05/10/15
・Elix Essential / Elix Essential UV
・Milli-Q HX 7000 SDシリーズ
・Milli-Q HX 7000 シリーズ
・Super-Q Plus
・Milli-Q CLX 7000 シリーズ
・オプション
Milli-DI
オプション
・TOC 計
・架台
消耗品の価格表はこちらをご覧ください。
交通費や据付作業費などの技術料金の価格表はこちらをご覧ください。
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q IQ 7003 S 機器分析タイプ | 30L/日以下 | 2,547,000 |
Milli-Q IQ 7005 L 機器分析タイプ | 50L/日以下 | 2,792,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L 機器分析タイプ | 100L/日以下 | 3,309,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL 機器分析タイプ | 150L/日以下 | 3,991,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 126,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
** 微量分析の場合は、Milli-Q Integral MT 微量元素分析タイプをお選びください。
*** 微量分析の場合は、Milli-Q IQ 7003/05/10/15 LC タイプをお選びください。
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q IQ 7003 S バイオタイプ | 30L/日以下 | 2,615,000 |
Milli-Q IQ 7005 L バイオタイプ | 50L/日以下 | 2,860,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L バイオタイプ | 100L/日以下 | 3,377,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL バイオタイプ | 150L/日以下 | 4,059,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 126,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q IQ 7003 S プロテオームタイプ | 30L/日以下 | 2,939,000 |
Milli-Q IQ 7005 L プロテオームタイプ | 50L/日以下 | 3,184,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L プロテオームタイプ | 100L/日以下 | 3,701,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL プロテオームタイプ | 150L/日以下 | 4,383,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 126,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q IQ 7003 S LCタイプ | 30L/日以下 | 3,034,000 |
Milli-Q IQ 7005 L LCタイプ | 50L/日以下 | 3,279,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L LCタイプ | 100L/日以下 | 3,799,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL LCタイプ | 150L/日以下 | 4,481,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 126,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q IQ 7003 S 環境分析タイプ | 30L/日以下 | 2,994,000 |
Milli-Q IQ 7005 L 環境分析タイプ | 50L/日以下 | 3,239,000 | |
Milli-Q IQ 7010 L 環境分析タイプ | 100L/日以下 | 3,759,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL 環境分析タイプ | 150L/日以下 | 4,441,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 126,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
製品名 | 超純水・純水合計使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q IQ 7005 L 微量元素分析タイプ | 50L/日以下 | 3,186,000 |
Milli-Q IQ 7010 L 微量元素分析タイプ | 100L/日以下 | 3,694,000 | |
Milli-Q IQ 7015 XL 微量元素分析タイプ | 150L/日以下 | 4,376,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQXIQIN2) | 126,000 | ||
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
架台等が必要な場合は別途お見積りください。
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
希望販売価格(円) | |||
---|---|---|---|
サービスプラン名 | 対象機種名 | Milli-Q IQ 7003/05 | Milli-Q IQ 7010/15 |
Milli-Q Service Total Plan* | 231,000 | 247,100 | |
Milli-Q Service Advanced Plan** | 184,400 | 192,400 | |
Milli-Q Service Essential Plan** | 128,400 | 134,400 | |
プラスワン診断点検訪問*** | 117,400 | 122,400 |
* 診断点検キット・EDI カバレージを含んだ価格です。
** 診断点検キットを含んだ価格です。
*** 診断点検キットを含んだ価格です。Milli-Q Service Total Plan のオプションです。
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
Q-PODリモートディスペンサー(延長ケーブル別売)* | ZIQP0D000 | 289,000 |
増設用Q-POD 2 m 接続ケーブル | ZFC0NN2QQ | 10,300 |
増設用Q-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5QQ | 12,300 |
E-POD リモートディスペンサー(延長ケーブル別売)* | ZIQEP0D00 | 259,000 |
E-POD 2 m 接続ケーブル | ZFC0NN2SQ | 10,300 |
E-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5SQ | 12,300 |
ハンズフリー採水用 フットペダル | ZMQSFTSA1 | 18,500 |
追加漏水センサー | TANKLK002 | 13,100 |
圧力安定弁 | ZD10GAB07 | 45,700 |
供給水導電率センサー | ZFC0NDCA1 | 21,200 |
タンク水位アダプタ | ZSTWIN0A1 | 12,500 |
* ハンズフリー採水用フットペダルおよび最終フィルターは含まれません。
製品名 | Milli-Q Direct 8 | Milli-Q Direct 16 |
---|---|---|
希望販売価格(円)* | 2,294,000 | 2,774,000 |
システム構成 | 本体、タンク(殺菌用ASM付)、初期消耗品(1年間分)**、初回Milli-SATサポートプラス | |
Milli-SATサポートプラス | 標準(初期保証と含め2年間保証) |
* 据付作業費、交通費は別途必要となります。
** 推奨交換目安において使用される分となります。
製品名 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|
![]() |
Milli-Q IQ 7000 機器分析タイプ | 1,620,000 |
Milli-Q IQ 7000 バイオタイプ | 1,685,000 | |
Milli-Q IQ 7000 プロテオームタイプ | 2,040,000 | |
Milli-Q IQ 7000 環境分析タイプ | 2,080,000 | |
Milli-Q IQ 7000 LCタイプ | 2,090,000 | |
Milli-Q IQ 7000 微量元素分析タイプ | 1,977,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQ0IQIN1) | 55,600 | |
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
Milli-Q IQ 7000 / サービスプラン名 | 希望販売価格(円) |
---|---|
Milli-Q Service Total Plan* | 124,200 |
Milli-Q Service Advanced Plan* | 107,200 |
Milli-Q Service Essential Plan* | 73,100 |
プラスワン診断点検訪問** | 52,500 |
* 診断点検キット (ZFMKIQ700 ¥6,200)を含んだ価格です。
** オプション、Milli-Q Service Total Planのみ対応。診断点検キットを含んだ価格です。
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
Q-PODリモートディスペンサー(延長ケーブル別売)* | ZIQP0D000 | 289,000 |
増設用Q-POD 2 m 接続ケーブル | ZFC0NN2QQ | 10,300 |
増設用Q-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5QQ | 12,300 |
ハンズフリー採水用 フットペダル | ZMQSFTSA1 | 18,500 |
追加漏水センサー | TANKLK002 | 13,100 |
圧力安定弁(セントラル水供給用) | ZFMQ000PR | 33,200 |
供給水導電率センサー | ZFC0NDCA1 | 21,200 |
タンク水位アダプタ | ZSTWIN0A1 | 12,500 |
* ハンズフリー採水用フットペダルおよび最終フィルターは含まれません。
製品名 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|
![]() |
Milli-Q EQ 7000 | 1,252,000 |
Milli-Q EQ 7000 Remote | 1,312,000 | |
据付作業費*(カタログ番号:ZWMQ0EQIN1) | 55,600 | |
Milli-Q Service Plan (Total Plan / Advanced Plan / Essential Plan) いずれかより選択ください |
* 交通費は別途必要となります。(地区により交通費は異なります)
Milli-Q EQ 7000 / サービスプラン名 | 希望販売価格(円) |
---|---|
Milli-Q Service Total Plan* | 124,200 |
Milli-Q Service Advanced Plan* | 107,200 |
Milli-Q Service Essential Plan* | 73,100 |
プラスワン診断点検訪問** | 52,500 |
* 診断点検キット (ZFMKIQ700 ¥6,200)を含んだ価格です。
** オプション、Milli-Q Service Total Planのみ対応。診断点検キットを含んだ価格です。
製品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
ハンズフリー採水用フットペダル(Milli-Q EQ 7000) | ZEQ7FTPDL | 29,500 |
供給水導電率センサー(圧力安定弁付き、導電率測定範囲1-200 μs/cm) | ZEQ7C0NDC | 60,500 |
圧力安定弁(セントラル水供給用) | ZF3000810 | 14,400 |
圧力安定弁(セントラル水供給用、水圧0.3 MPa 以上の際に必要) | ZFMQ000PR | 33,200 |
タンク水位アダプタ(従来モデルタンク接続用) | ZSTWIN0A1 | 12,500 |
タンク水位表示ケーブル(従来モデルタンク接続用) | ZSTWINLX2 | 7,200 |
タンク接続用キット(最新モデルタンク接続用) | ZIQ7MSKT1 | 25,700 |
タンク用 5 m 接続ケーブル(最新モデルタンク接続用) | ZFC0NN5ST | 12,000 |
タンク用 2 m 接続ケーブル(最新モデルタンク接続用) | ZFC0NN2ST | 10,000 |
製品名 | 本体キット (初期消耗品付) | スタンドキット | 壁付スペーサーキット | マストキット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Synergy UV | 869,500 | - | - | - |
![]() |
Synergy UV Remote | 1,013,500 | 1,049,200 | 1,028,000 | 1,019,600 |
※Synergy UV の据付作業費と交通費は別途必要になります。
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
Remoteディスペンサー用スタンド | RDHSTAND1 | 1 | 35,700 |
Remoteディスペンサー用壁付けスペーサー | RDHSPACE1 | 1 | 14,500 |
Remote ディスペンサー用マスト(クランプ取付け用) | RDHSMAST1 | 1 | 6,100 |
*交換目安は、供給水質、使用量により異なります。
製品名 | 本体キット (初期消耗品、タンク付) | スタンドキット | 壁付スペーサーキット | マストキット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Direct-Q UV 3 (内蔵タンク付) |
689,300 | - | - | - |
![]() |
Direct-Q UV 5 (30 Lタンク付) |
840,100 | - | - | - |
Direct-Q UV 8 (30 Lタンク付) |
1,051,800 | - | - | - | |
![]() |
Direct-Q UV 3 Remote (内蔵タンク付) |
830,300 | 866,000 | 844,800 | 836,400 |
![]() |
Direct-Q UV 5 Remote (30 Lタンク付) |
961,100 | 996,800 | 975,600 | 967,200 |
Direct-Q UV 8 Remote (30 Lタンク付) |
1,184,800 | 1,220,500 | 1,199,300 | 1,190,900 |
※Direct-Q UVの据付作業費と交通費は別途必要になります。
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
Remoteディスペンサー用スタンド | RDHSTAND1 | 1 | 35,700 |
Remoteディスペンサー用壁付けスペーサー | RDHSPACE1 | 1 | 14,500 |
Remote ディスペンサー用マスト(クランプ取付け用) | RDHSMAST1 | 1 | 6,100 |
漏水検知器(Direct-Q UV 3用) | ZFWATDEKT | 1 | 82,800 |
ASM(30 Lタンク用殺菌灯ユニット) 漏水検知器付(Direct-Q UV 5/8用) |
TANKS7LUV | 1 | 232,000 |
*交換目安は、供給水質、使用量により異なります。
製品名 | 本体キット(初期消耗品、タンク付) | |
---|---|---|
![]() |
Simplicity UV | 434,700 |
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
Simplicity用キャリータンク | ZF3000318 | 1 | 27,300 |
製品名 | Milli-Q IX 7003 | Milli-Q IX 7005 | Milli-Q IX 7010 | Milli-Q IX 7015 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1日使用量目安 | ∼30L | ∼50L | ∼100L | ∼150L |
標準タンク容量 | 25L | 50L | 50L | 100L | |
希望販売価格(円) | 1,198,000 | 1,480,000 | 2,228,000 | 2,950,000 | |
据付作業費* (カタログ番号:ZWMQXIXIN2) 80,300 |
* 別途交通費が必要となります(地区により交通費は異なります)
希望販売価格(円) | |||
---|---|---|---|
サービスプラン名 | 対象機種名 | Milli-Q IX 7003/7005 | Milli-Q IX 7010/7015 |
Milli-Q Service Total Plan* | 122,000 | 130,100 | |
Milli-Q Service Advanced Plan** | 119,000 | 127,100 | |
Milli-Q Service Essential Plan** | 105,000 | 113,100 | |
プラスワン診断点検訪問*** | 97,000 | 107,100 |
* 診断点検キット・EDI カバレージを含んだ価格です。
** 診断点検キットを含んだ価格です。
*** 診断点検キットを含んだ価格です。Milli-Q Service Total Plan のオプションです。
構成品名 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|
E-POD リモートディスペンサー(延長ケーブル別売) | ZIQEP0D00 | 259,000 |
増設用 E-POD 2 m 接続ケーブル | ZFC0NN2QQ | 10,300 |
増設用 E-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5QQ | 12,300 |
E-POD 5 m 接続ケーブル | ZFC0NN5SQ | 12,300 |
ハンズフリー採水用フットペダル(E-POD) | ZMQSFTSA1 | 18,500 |
K1 リークレス架台(幅480×奥750×高1006 mm) | ZRJKSTDK1 | 196,000 |
K2 リークレス架台(幅910×奥760×高1006 mm) | ZRJKSTDK2 | 268,000 |
K4 リークレス架台(幅860×奥560×高1006 mm) | ZRJKSTDK4 | 223,000 |
リークレスタワースタンドII(幅1072×奥 800×高1893 mm) | ZRJKSTDQ2 | 299,000 |
ドレンパン(幅900×奥605×高27 mm) | ZRJKDRPS1 | 73,500 |
底上げ台(幅380×奥380×高27 mm) | ZRJKACS06 | 25,000 |
原水加圧ポンプ(供給水圧が0.1 MPa に満たない場合) | ZD10SPPIQ | 248,000 |
圧力安定弁 | ZD10GAB07 | 45,700 |
追加漏水センサー(3.6 m) | TANKLK002 | 13,100 |
サニタリーバルブキット | ZIQ7ESP01 | 83,300 |
* ハンズフリー採水用フットペダルおよび最終フィルターは含まれません。
純水の一日の 使用量目安 | 30 L/日以下 | 60 L/日以下 | 90 L/日以下 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Elix Essential タンクキット |
Elix Essential 3S |
Elix Essential 5L |
Elix Essential 10L |
527,100 | 754,300 | 1,250,300 | ||
Elix Essential UV タンクキット |
Elix Essential UV 3S |
Elix Essential UV 5L |
Elix Essential UV 10L |
|
601,100 | 817,300 | 1,320,300 | ||
Elix Essential UV タンクキット (ASM付) |
Elix Essential UV 3S (ASM付) |
Elix Essential UV 5L (ASM付) |
Elix Essential UV 10L (ASM付) |
|
709,300 | 919,300 | 1,422,300 |
※ 架台、設置作業費と出張交通費(地域により異なります)は別途必要になります。
システム名 | 純水の一日の 使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q HX 7040 SD | 480 L/ 日以下 | 4,946,700 |
Milli-Q HX 7080 SD | 960 L/ 日以下 | 5,466,700 | |
Milli-Q HX 7120 SD | 1,440 L/ 日以下 | 6,086,700 | |
Milli-Q HX 7150 SD | 1,800 L/ 日以下 | 6,506,700 |
Milli-Q Service Total Planとオプションお選びください。
Milli-Q Service Total Plan(EDIカバレージ) | オプション | ||
---|---|---|---|
Milli-Q Service Total Plan | EDIカバレージ | プラスワン診断点検訪問 | |
対象装置 | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) |
Milli-Q HX 7040 SD | 236,500* | 103,000 | 122,500* |
Milli-Q HX 7080 SD | 236,500* | 146,000 | 122,500* |
Milli-Q HX 7120 SD | 259,500* | 201,000 | 134,500* |
Milli-Q HX 7150 SD | 269,500* | 237,000 | 141,500* |
* 診断点検キット(ZFMKLELR01¥18,500)を含んだ価格です。
システム名 | 純水の一日の 使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q HX 7040 | 480 L/ 日以下 | 3,139,000 |
Milli-Q HX 7080 | 960 L/ 日以下 | 3,799,000 | |
Milli-Q HX 7120 | 1,440 L/ 日以下 | 4,505,000 | |
Milli-Q HX 7150 | 1,800 L/ 日以下 | 5,035,000 |
Milli-Q Service Total Planとオプションお選びください。
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
Super-Q Plus (ユニットのみ・消耗品含む) | ZDSQJPL04 | 1 | 2,730,000 |
※ 架台、タンクはオプションです。
※ Super-Q Plus の据付作業費は別途必要になります。お問合せください。
Milli-Q Service Total Plan(EDIカバレージ) | オプション | ||
---|---|---|---|
Milli-Q Service Total Plan | EDIカバレージ | プラスワン診断点検訪問 | |
対象装置 | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) |
Milli-Q HX 7040 | 193,500* | 103,000 | 117,300* |
Milli-Q HX 7080 | 193,500* | 146,000 | 117,300* |
Milli-Q HX 7120 | 215,500* | 201,000 | 129,500* |
Milli-Q HX 7150 | 226,500* | 237,000 | 135,500* |
* 診断点検キット(ZFMKLELR01¥18,500)を含んだ価格です。
システム名 | 純水の一日の 使用量目安 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|
![]() |
Milli-Q CLX 7040 ラボラトリーシステム |
320 L/ 日以下 | 2,922,000 |
Milli-Q CLX 7080 ラボラトリーシステム |
640 L/ 日以下 | 3,262,000 | |
Milli-Q CLX 7120 ラボラトリーシステム |
960 L/ 日以下 | 3,795,000 | |
Milli-Q CLX 7150 ラボラトリーシステム |
1200 L/ 日以下 | 4,175,000 |
Milli-Q Service Total Planとオプションお選びください
Milli-Q Service Total Plan(EDIカバレージ) | オプション | ||
---|---|---|---|
Milli-Q Service Total Plan | EDIカバレージ | プラスワン診断点検訪問 | |
対象装置 | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) | 希望販売価格(円) |
Milli-Q CLX 7040 | 232,100* | 103,000 | 121,100* |
Milli-Q CLX 7080 | 232,100* | 146,000 | 121,100* |
Milli-Q CLX 7120 | 242,100* | 201,000 | 134,100* |
Milli-Q CLX 7150 | 263,100* | 237,000 | 140,100* |
* 診断点検キット(ZFMANKTXL¥19,100)を含んだ価格です。
水道などに直結する純水装置やシステムでは、供給水の水質や圧力の条件により下記のオプションが必要になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
製品名 | 必要となる条件 | カタログ番号 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
原水加圧ポンプ | 原水圧が安定的に0.2MPa得られない場合に必要。 | ZLXLBU601 | 490,000 |
減圧弁(ストレーナー内蔵) | 純水製造装置への供給水の圧力が0.4 MPaより高い時に必要。供給水中の鉄さび等の比較的大きなゴミを除去します。 | ZLXLJPFPR | 38,400 |
限外ろ過膜前処理装置 | 原水のFouling Index (FI) が高くProgard XLプレフィルターの目詰まりが早く頻繁に交換する恐れがある場合に必要。(FI>7) | ZUFPREUN0 | 339,000 |
前処理装置導入キット | ZUFPREUN8 | 86,000 | |
薬液洗浄パック | 原水のシリカ濃度が30 ppmを超える場合に必要。 別途ROCare Aが必要。プラグは120/150のみ必要。 |
ZLXLCLPAK | 72,400 |
薬液洗浄プラグ | ZLXLPLUGP | 51,100 | |
RO Care A [劇] * | 原水中のシリカ濃度 >30 ppm以上の場合に必要。 洗浄剤によってRO膜の目詰まりを予防します。 |
ZWACID012 | 24,000 |
デガッサーアップグレードキット | 溶存炭酸ガス濃度が30 ppmを越える場合に必要。 | ZLXLDEGK2 | 376,000 |
*[劇]劇物のため、販売、取扱いについては規制がございますのでご注意ください。
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Milli-DIキット (Milli-DI本体、電池、DI-Pak(2本)、蛇口接続キット) | ZFDJ000KT | 1 | 187,000 |
Milli-DIキット Milli-DI本体、電池、DI-Pak(2本)、蛇口接続キット、卓上スタンド) | ZFDJSTDKT | 1 | 239,000 | |
消耗品 カートリッジ DI-Pak | CPDI0NJM1 | 1 | 16,400 | |
オプション 最終フィルター Millipak express 20 (0.22μm) | MPGP02001 | 1 | 15,300 | |
オプション 採水口フィルターアダプター | MDI02ADAP | 1 | 8,400 |
※消耗品交換目安:原水水質が200μS/cm の時、約600L のイオン交換水(> 1M Ω・cm)が採水できます。
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
TOC モニターA-10 | ZFA1000JP | 1 | 555,000 |
消耗品 A-10 用UV ランプ | ZFA10UV0J | 1 | 64,500 |
製品名 | カタログ番号 | 入数 | 希望販売価格(円) |
---|---|---|---|
標準架台 K1 | ZRJKSTDK1 | 1 | 196,000 |
標準架台 K2 | ZRJKSTDK2 | 1 | 268,000 |
標準架台 K4 | ZRJKSTDK4 | 1 | 223,000 |
標準架台 J8 | ZRJKSTDJ8 | 1 | 144,000 |
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。