対象機種
一体型Milli-Q水・純水製造システム |
小型Milli-Qシリーズ + 小型Elixシリーズの組合せ |
||
Milli-Q Integral 3/5/10/15 | Milli-Q Direct 8/16 | EQPシステム | EQRシステム |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Milli-SAT サポートプラス 価格表(2017年4月1日以降に加入される装置が対象となります)
装置年齢 | Milli-SAT サポートプラス | Milli-SAT サポートプラスV2 | Milli-SAT サポートプラスV4 | Milli-SAT 訪問点検サービス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタログ番号 | 希望販売価格 | カタログ番号 | 希望販売価格 | カタログ番号 | 希望販売価格 | カタログ番号 | 希望販売価格 | |
新規・1年 | LWSPA1SY01 | ¥201,000 | LWSP2SY01 | ¥377,000 | LWSP4SY01 | ¥765,000 | LWSPVSY01 | ¥188,000 |
2年 | LWSPA1SY02 | ¥214,000 | LWSP2SY02 | ¥398,000 | LWSP4SY02 | ¥806,000 | LWSPVSY02 | ¥200,000 |
3年 | LWSPA1SY03 | ¥224,000 | LWSP2SY03 | ¥418,000 | LWSP4SY03 | ¥847,000 | LWSPVSY03 | ¥210,000 |
4年 | LWSPA1SY04 | ¥235,000 | LWSP2SY04 | ¥439,000 | LWSP4SY04 | ¥887,000 | LWSPVSY04 | ¥220,000 |
5年 | LWSPA1SY05 | ¥275,000 | LWSP2SY05 | ¥479,000 | LWSP4SY05 | ¥969,000 | LWSPVSY05 | ¥263,000 |
6年 | LWSPA1SY06 | ¥296,000 | LWSP2SY06 | ¥500,000 | LWSP4SY06 | ¥1,050,000 | LWSPVSY06 | ¥286,000 |
7年 | LWSPA1SY07 | ¥316,000 | LWSP2SY07 | ¥520,000 | LWSP4SY07 | ¥1,130,000 | LWSPVSY07 | ¥307,000 |
8年 | LWSPA1SY08 | ¥337,000 | LWSP2SY08 | ¥541,000 | LWSP4SY08 | ¥1,210,000 | LWSPVSY08 | ¥328,000 |
9年 | LWSPA1SY09 | ¥357,000 | LWSP2SY09 | ¥561,000 | LWSP4SY09 | ¥1,290,000 | LWSPVSY09 | ¥332,000 |
10年 | LWSPA1SY10 | ¥377,000 | LWSP2SY10 | ¥581,000 | LWSP4SY10 | ¥1,370,000 | LWSPVSY10 | ¥352,000 |
Milli-SAT サポートプラスについて