Luminex®テクノロジーを用いた心血管疾患バイオマーカーアッセイキット |
Request Information |
製品の特長をクローズアップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
トロポニンI | トロポニンT | BNP(B型ナトリウム利尿ペプチド) |
NT-proBNP | sICAM-1 | ミエロペルオキシダーゼ |
CRP | フィブリノーゲン | 血清アミロイドP |
Von Willebrand Factor (vWF) | α-2-マクログロブリン | L-セレクチン |
Apo AI | Apo AII | Apo B |
Apo CII | Apo CIII | Apo E |
カスタマイズ可能なパネルとプレミックスキット – または細胞シグナル伝達MAPmatesアッセイを選択
自分用のMILLIPLEX MAPキットを設計して、価格を確認しましょう。 |