Luminex®に基づく神経科学バイオマーカーアッセイ |
Request Information |
スポットライト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Apo E | sICAM-1 | GDNF |
Amyloid β40 | sVCAM-1 | sRAGE |
Amyloid β42 | PAI-1 | S100B |
Tau | Park7 | AGP |
Phospho Tau | NGFβ | CP |
Park5 | NSE | SAP |
α-MSH | コルチゾール | メラトニン |
オレキシンA | オキシトシン | サブスタンスP |
カスタマイズ可能なパネルとプレミックスキット – または細胞シグナル伝達MAPmatesアッセイを選択
自分用のMILLIPLEX MAPキットを設計して、価格を確認しましょう。 |